会社名 | 株式会社東横イン |
---|---|
所在地 | [本社]〒144‐0054 東京都大田区新蒲田1‐7‐4 詳しいアクセスはこちら (代表)TEL.03‐5703‐1045 FAX.03-3736-1138 |
設立 | 昭和61年(1986年)1月23日 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 11,988人(2021年3月末日現在) (パートタイム従業員含む) |
売上高 | 430億円(2021年3月期) |
事業内容 | エコノミーホテルの運営 |
店舗数 | 334店舗(2022年04月28日現在) |
客室数 | 73,210室(2022年05月12日現在) |
店舗展開 | 45都道府県(高知県と佐賀県を除く)と海外で展開(2021年3月末日現在) |
財務状況 (2021年3月期) |
売上高: 430億円 |
総資産: 1,665億円 | |
純資産: 730億円 | |
自己資本比率: 43.8% | |
主な取引銀行 | 株式会社三井住友銀行 |
株式会社みずほ銀行 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | |
株式会社関西みらい銀行 | |
株式会社東京スター銀行 | |
株式会社りそな銀行 | |
株式会社静岡銀行 | |
株式会社きらぼし銀行 | |
株式会社東日本銀行 | |
株式会社九州リースサービス |